Качество фильма (например, в описании к видео), вот расшифровка самых распространённых обозначений:
| Обозначение | Описание | Качество |
|---|---|---|
| CAM | Запись фильма на камеру в кинотеатре | Очень низкое |
| TS (Telesync) | Запись в кинотеатре, но с лучшим звуком | Низкое |
| TC (Telecine) | Оцифровка с киноплёнки специальным оборудованием | Среднее |
| WEBRip | Запись с онлайн-сервиса после обработки | Хорошее |
| WEB-DL | Файл напрямую из стримингового сервиса, без перекодирования | Очень хорошее |
| HDTV | Запись телевизионной трансляции | Хорошее |
| DVDRip | Копия с DVD | Хорошее (обычно 480p/576p) |
| BluRay / BDRip | Копия с Blu-ray диска | Очень высокое |
| Remux | Оригинальные видео и аудио потоки с Blu-ray или WEB без перекодирования | Практически оригинальное качество |
Разрешение
- 480p — SD (стандартное качество)
- 720p — HD
- 1080p — Full HD
- 1440p — 2K (QHD)
- 2160p — 4K Ultra HD
- 4320p — 8K
Дополнительные обозначения
- HDR — расширенный динамический диапазон (лучшие цвета и контраст).
- HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision — разные стандарты HDR.
- HEVC (H.265) — современный кодек, обеспечивающий лучшее качество при меньшем размере файла.
- AV1 — новый эффективный кодек с высокой степенью сжатия.
- AAC, AC3, DTS, Dolby TrueHD, Dolby Atmos — форматы звука, от базовых до многоканальных с высоким качеством.
Если выбирать по качеству изображения, обычно порядок такой:
CAM → TS → TC → HDTV → WEBRip → WEB-DL → BDRip → Remux.
Для большинства пользователей оптимальный вариант — WEB-DL 1080p или BDRip 1080p: они обеспечивают отличное качество при разумном размере файла.
Ниже — более подробное описание популярных обозначений качества фильмов.
| Формат | Источник | Особенности | Оценка качества |
|---|---|---|---|
| CAM | Камера в кинотеатре | Видны головы зрителей, возможны шумы, плохой звук | ★☆☆☆☆ |
| HDCAM | Цифровая камера высокого разрешения в кинотеатре | Лучше CAM, но всё ещё экранная запись | ★★☆☆☆ |
| TS (Telesync) | Камера + звук с отдельного источника | Звук лучше, чем у CAM | ★★☆☆☆ |
| HDTS | HD-версия TS | Более высокое разрешение, но качество ограничено записью экрана | ★★☆☆☆ |
| TC (Telecine) | Специальное оборудование для копирования киноплёнки | Встречается редко | ★★★☆☆ |
| SCR (Screener) | Промокопия для критиков | Может содержать водяные знаки | ★★★☆☆ |
| DVDScr | Screener на DVD | Хорошее изображение, возможны предупреждения и логотипы | ★★★☆☆ |
| DVD5 | Полная копия однослойного DVD (≈4,7 ГБ) | Меню, дополнительные материалы | ★★★★☆ |
| DVD9 | Полная копия двухслойного DVD (≈8,5 ГБ) | Максимальное качество DVD | ★★★★☆ |
| DVDRip | Видео, перекодированное с DVD | Компактнее оригинала | ★★★★☆ |
| HDTV | Запись цифрового телевещания | Возможны логотипы телеканалов | ★★★★☆ |
| TVRip | Запись аналогового телевидения | Более низкое качество | ★★☆☆☆ |
| SATRip | Запись спутникового телевидения | Обычно лучше TVRip | ★★★☆☆ |
| DVBRip | Запись цифрового ТВ | Хорошее качество | ★★★★☆ |
| WEBRip | Захват видео со стримингового сервиса | Возможна повторная компрессия | ★★★★☆ |
| WEB-DL | Прямой файл со стримингового сервиса | Без потерь от захвата экрана | ★★★★★ |
| BDRip | Перекодированная копия Blu-ray | Отличное качество при меньшем размере | ★★★★★ |
| BRRip | Перекодированная копия BDRip | Обычно немного сильнее сжата | ★★★★☆ |
| Blu-ray | Оригинальный диск Blu-ray | Очень высокое качество | ★★★★★ |
| Remux | Видео и звук без перекодирования | Полностью оригинальное качество | ★★★★★ |
| Full Blu-ray (BDMV, ISO) | Полная копия Blu-ray с меню | Максимальное качество и все дополнительные материалы | ★★★★★ |
Разрешение видео
| Разрешение | Название | Размер кадра |
|---|---|---|
| 360p | SD | 640×360 |
| 480p | SD | 854×480 |
| 576p | PAL DVD | 720×576 |
| 720p | HD | 1280×720 |
| 1080i | Full HD (чересстрочное) | 1920×1080 |
| 1080p | Full HD | 1920×1080 |
| 1440p | QHD (2K) | 2560×1440 |
| 2160p | 4K Ultra HD | 3840×2160 |
| 4320p | 8K Ultra HD | 7680×4320 |
Кодеки видео
- H.264 (AVC) — самый распространённый, хорошее качество и совместимость.
- H.265 (HEVC) — лучшее сжатие, размер файла меньше на 30–50% при том же качестве.
- AV1 — современный кодек с ещё более эффективным сжатием, но требует более мощного оборудования.
- VP9 — кодек, часто используемый на YouTube.
Форматы звука
| Формат | Каналы | Особенности |
|---|---|---|
| MP3 | 2.0 | Старый формат сжатия |
| AAC | 2.0 / 5.1 | Стандарт для стриминга |
| AC3 (Dolby Digital) | До 5.1 | Очень распространён |
| E-AC3 (Dolby Digital Plus) | До 7.1 | Используется в онлайн-кинотеатрах |
| DTS | До 7.1 | Более высокий битрейт |
| DTS-HD MA | До 7.1 | Без потерь качества |
| Dolby TrueHD | До 7.1 | Без потерь, используется на Blu-ray |
| Dolby Atmos | Объектный звук | Поддерживает объёмное звучание с высотными каналами |
HDR
- HDR10 — базовый стандарт HDR.
- HDR10+ — динамическая настройка яркости для каждой сцены.
- Dolby Vision — один из самых качественных форматов HDR с динамическими метаданными.
- HLG — стандарт HDR для телевещания.
Частота кадров (FPS)
- 23.976 fps — стандарт для большинства художественных фильмов.
- 24 fps — классический кинематографический формат.
- 25 fps — телевидение PAL.
- 29.97 fps — телевидение NTSC.
- 50/60 fps — спортивные трансляции, документальные фильмы и видео с высокой плавностью.
Битрейт
Чем выше битрейт, тем больше данных хранится в каждой секунде видео и тем выше потенциальное качество.
Примерные значения:
- 720p — 3–8 Мбит/с
- 1080p WEB-DL — 5–15 Мбит/с
- 1080p Blu-ray — 20–40 Мбит/с
- 4K WEB-DL — 15–30 Мбит/с
- 4K Blu-ray Remux — 50–100+ Мбит/с
Лучшие варианты качества
- Blu-ray Remux — максимально близко к оригинальному диску.
- Full Blu-ray (BDMV/ISO) — полная копия диска с меню и дополнительными материалами.
- BDRip 2160p/1080p — высокое качество при меньшем размере.
- WEB-DL 2160p/1080p — отлично подходит для фильмов со стриминговых сервисов.
- WEBRip — хороший компромисс между качеством и размером файла.
- HDTV — приемлемое качество, если другие версии недоступны.
- CAM/TS — стоит рассматривать только если фильм ещё не вышел в цифровом виде и важнее посмотреть его как можно раньше, чем получить хорошее качество.

